主要技术优势:
● 隔板采用专业技术制作,耐高压、平整度高、温度均匀性好。
● 高效混合型载冷剂介质,较低的凝固点和较高的沸点,换热效率高。
● 干燥曲线优化控制算法,可在干燥阶段控制制品升温速率及真空度值。
● 专业的气体导流设计及控制技术,捕水能力强,干燥效率高。
● 干燥运行过程中进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶,提高干燥效率。
● 工业级嵌入式触摸屏+专用SH-HPSC-IV模块化控制器,系统稳定可靠,控制精度高。
● 专业设计的LYO-CONTROL控制系统,可保存多组工艺配方,同时可在干燥过程中对工艺进行实时调整,提高工艺优化率。
● 灵活的手动+自动控制方式,手动用于摸索工艺,自动用于批量化生产。
● 可设置用户等级和密码,分权进行操作管理。
● 可选配功能强大的LYO-MEGA上位机控制系统,可记录、保存长达十年期间的运行数据、曲线及报警记录,提高产品的可追溯性;同时方便观察、操作及故障诊断。
● 可根据用户需求进行非标定制。
基本参数:
| 设备型号 | 干燥面积 | 极限真空度 | 冷阱最低温度 | 捕水能力 | 隔板温度范围 | 隔板尺寸 | 隔板数目 | 西林瓶装量 | 设备尺寸 | 装机功率 | 
| m2 | Pa | ℃ | kg/B | ℃ | mm | 层 | φ16(2ml)支 | mm | kW | |
| GZLY-0.5 CIP SIP | 0.5 | ≤1 | -75 | >10 | -55~+80 | 410×410 | 3+1 | 2058 | 2660×1450×2300 | 10 | 
| GZL-1 / GZLY-1 | 1.15 | ≤1 | -75 | >20 | -55~+70 | 480×600 | 4+1 | 4788 | 1640×1100×1830 | 7.5 | 
| GZL-2 / GZLY-2 | 2.2 | ≤1 | -75 | >40 | -55~+70 | 610×910 | 4+1 | 9216 | 2500×1560×2020 | 12 | 
| GZL-3 / GZLY-3 | 3.3 | ≤1 | -75 | >60 | -55~+70 | 610×910 | 6+1 | 13824 | 2500×1560×2300 | 15 | 
| GZL-5 / GZLY-5 | 5.25 | ≤1 | -75 | >100 | -50~+70 | 750×1000 | 7+1 | 22540 | 4000×1360×2800 | 24 | 
| GZL-10 / GZLY-10 | 10.5 | ≤1 | -75 | >200 | -50~+70 | 990×1520 | 7+1 | 45360 | 5500×1670×2800 | 46 | 
| GZL-20 / GZLY-20 | 20.2 | ≤1 | -75 | >400 | -50~+70 | 1210×1520 | 11+1 | 84942 | 6500×1980×2800 | 85 | 
| GZL-30 / GZLY-30 | 30.0 | ≤1 | -75 | >600 | -50~+70 | 1520×1800 | 11+1 | 131967 | 7500×2280×2900 | 160 | 
| GZL-40 / GZLY-40 | 41.0 | ≤1 | -75 | >800 | -50~+70 | 1520×1800 | 15+1 | 179955 | 7500×2280×3300 | 180 | 
| GZL-50 | 51.0 | ≤1 | -75 | >1000 | -50~+70 | 1520×2250 | 15+1 | - | 6200×6200×2900 | 200 | 
| GZL-60 | 60.0 | ≤1 | -75 | >1000 | -50~+70 | 1520×2250 | 18+1 | - | 9800×2500×3300 | 230 | 
特点应用:
GZL通用型真空冷冻干燥机适用于高档原料药,中药饮片,生物,野生蔬菜,脱水蔬菜、食品、水果、化工、药物中间体等物料的干燥。



备注:压盖型冻干机请点击“医药型真空冷冻干燥机”。
● 隔板采用专业技术制作,耐高压、平整度高、温度均匀性好。
● 高效混合型载冷剂介质,较低的凝固点和较高的沸点,换热效率高。
● 干燥曲线优化控制算法,可在干燥阶段控制制品升温速率及真空度值。
● 专业的气体导流设计及控制技术,捕水能力强,干燥效率高。
● 干燥运行过程中进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶,提高干燥效率。
● 工业级嵌入式触摸屏+专用SH-HPSC-IV模块化控制器,系统稳定可靠,控制精度高。
● 专业设计的LYO-CONTROL控制系统,可保存多组工艺配方,同时可在干燥过程中对工艺进行实时调整,提高工艺优化率。
● 灵活的手动+自动控制方式,手动用于摸索工艺,自动用于批量化生产。
● 可设置用户等级和密码,分权进行操作管理。
● 可选配功能强大的LYO-MEGA上位机控制系统,可记录、保存长达十年期间的运行数据、曲线及报警记录,提高产品的可追溯性;同时方便观察、操作及故障诊断。
● 可根据用户需求进行非标定制。
| 设备型号 | 干燥面积 | 极限真空度 | 冷阱最低温度 | 捕水能力 | 隔板温度范围 | 隔板尺寸 | 隔板数目 | 西林瓶装量 | 设备尺寸 | 装机功率 | 
| m2 | Pa | ℃ | kg/B | ℃ | mm | 层 | φ16(2ml)支 | mm | kW | |
| GZLY-0.5 CIP SIP | 0.5 | ≤1 | -75 | >10 | -55~+80 | 410×410 | 3+1 | 2058 | 2660×1450×2300 | 10 | 
| GZL-1 / GZLY-1 | 1.15 | ≤1 | -75 | >20 | -55~+70 | 480×600 | 4+1 | 4788 | 1640×1100×1830 | 7.5 | 
| GZL-2 / GZLY-2 | 2.2 | ≤1 | -75 | >40 | -55~+70 | 610×910 | 4+1 | 9216 | 2500×1560×2020 | 12 | 
| GZL-3 / GZLY-3 | 3.3 | ≤1 | -75 | >60 | -55~+70 | 610×910 | 6+1 | 13824 | 2500×1560×2300 | 15 | 
| GZL-5 / GZLY-5 | 5.25 | ≤1 | -75 | >100 | -50~+70 | 750×1000 | 7+1 | 22540 | 4000×1360×2800 | 24 | 
| GZL-10 / GZLY-10 | 10.5 | ≤1 | -75 | >200 | -50~+70 | 990×1520 | 7+1 | 45360 | 5500×1670×2800 | 46 | 
| GZL-20 / GZLY-20 | 20.2 | ≤1 | -75 | >400 | -50~+70 | 1210×1520 | 11+1 | 84942 | 6500×1980×2800 | 85 | 
| GZL-30 / GZLY-30 | 30.0 | ≤1 | -75 | >600 | -50~+70 | 1520×1800 | 11+1 | 131967 | 7500×2280×2900 | 160 | 
| GZL-40 / GZLY-40 | 41.0 | ≤1 | -75 | >800 | -50~+70 | 1520×1800 | 15+1 | 179955 | 7500×2280×3300 | 180 | 
| GZL-50 | 51.0 | ≤1 | -75 | >1000 | -50~+70 | 1520×2250 | 15+1 | - | 6200×6200×2900 | 200 | 
| GZL-60 | 60.0 | ≤1 | -75 | >1000 | -50~+70 | 1520×2250 | 18+1 | - | 9800×2500×3300 | 230 | 
GZL通用型真空冷冻干燥机适用于高档原料药,中药饮片,生物,野生蔬菜,脱水蔬菜、食品、水果、化工、药物中间体等物料的干燥。



| 相关用户(部分) | ||
|---|---|---|
| 通化吉通药业有限公司 | 扬子江药业 | 云南七丹药业股份有限公司 | 
| 湖南赛隆药业有限公司 | 云南白药集团有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 
| 常州金远药业制造有限公司 | 泉州东南制药有限公司 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 
| 常州方圆制药有限公司 | 银丰低温医学科技有限公司 | 深圳国源国药有限公司 | 
| 北京航空材料研究院 | 吉林天肽生物科技有限公司 | 北京乐普医疗器械有限公司 | 
| 通化百泉保健食品有限公司 | 新疆众和股份有限公司 | 山东赛克赛斯药业公司 | 
| 烟台华昕生物医药科技有限公司 | 新疆旺源生物科技集团 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 
| 重庆鼎润医疗器械有限公司 | 南通朗斯生物技术有限公司 | 清华大学 | 
| 康龙化成(北京)新药技术有限公司 | 湖南中晟全肽生物技术有限公司 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 
| 快醒生物科技(北京)有限公司 | 昆明思安生物科技有限公司 | 中食生物(荣成)科技有限公司 | 
| 北京东方安杰科技有限公司 | 广东省职业病防治院 | 哈尔滨赫兹新材料科技有限公司 | 
| 大成万达(天津)有限公司 | 珠海金肽生物技术有限公司 | 深圳华博生物科技发展有限公司 | 
| 北京红太阳药业有限公司 | 广州欣蔓化妆品有限公司 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 
| 东莞生物技术研究所 | 北京东信力搏科技有限公司 | 北京协和洛克生物技术有限责任公司 | 
| 青岛明月海藻集团有限公司 | 甘肃省瓜州昊泰生物科技有限公司 | 北京东方诺贝科技发展有限公司 | 
| 鹤壁兴旺生物有限公司 | 象山震宇食品机械制造有限公司 | 阳普医疗(湖南)有限公司 | 
| 云南锡业集团 | 江西本草天工科技有限责任公司 | 汉臣氏(沈阳)生物医药开发有限公司 | 
| 青海睿元药业有限公司 | 楚雄世纪华宝生物产业开发有限公司 | 成都通灵中药饮片精选有限公司 | 
| 陕西省微生物研究所 | 香港优诚国际有限公司 | 浙江金石生物科技有限公司 | 
| 济南三峰生物工程有限公司 | 北京陆桥生物技术有限责任公司 | 青海阿美达尚品草生物科技有限公司 | 

 微信二维码
              微信二维码